我来回答
- 回答即可得2分
其他答案(3)
清华大学 3 85.39 2 90.58 1 85.85 5 69.27 1 100
同济大学 4 78.35 8 82.35 4 74.22 4 70.68 4 91.***
北京大学 5 77.52 10 77.48 6 70.83 3 71.61 2 97.65
哈尔滨工业大学 6 76.53 7 83.18 8 70.02 6 68.86 7 91.28
北京师范大学 7 76.08 5 87.85 7 70.60 22 63.87 9 ***.25
南京大学 8 75.11 15 74.36 5 70.88 7 67.91 3 93.19
南开大学 9 74.81 9 79.39 9 68.02 8 67.84 6 91.42
中国海洋大学 10 73.26 3 90.03 17 66.07 11 66.73 1 76.55
中国科学技术大学11 73.13 6 84.10 11 67.02 10 67.10 14 80.18
厦门大学 12 71.00 12 76.*** 16 66.23 17 65.05 13 81.11
中山大学 13 70.72 13 74.42 20 ***.81 13 66.29 10 83.36
吉林大学 14 70.22 11 77.33 23 63.06 16 65.11 12 82.26
大连理工大学 15 70.15 14 74.37 18 ***.86 18 ***.58 11 82.57
湖南大学 16 70.00 17 72.27 15 66.33 9 67.59 17 77.43
西安建筑科技大学17 69.94 16 73.38 14 66.41 12 66.60 18 77.04
新万博体育下载: 18 69.30 21 70.72 10 67.06 14 65.78 20 76.50
北京理工大学 19 69.05 19 71.75 13 66.76 23 63.39 16 77.74
华中科技大学 20 68.29 25 69.59 21 ***.55 19 ***.55 15 78.67
四川大学 21 68.22 22 70.55 12 66.98 25 62.75 22 75.13
华东理工大学 22 67.95 20 71.01 22 63.61 15 65.12 21 76.28
南京理工大学 23 66.12 24 69.84 26 62.67 20 ***.25 24 70.84
同济大学 4 78.35 8 82.35 4 74.22 4 70.68 4 91.***
北京大学 5 77.52 10 77.48 6 70.83 3 71.61 2 97.65
哈尔滨工业大学 6 76.53 7 83.18 8 70.02 6 68.86 7 91.28
北京师范大学 7 76.08 5 87.85 7 70.60 22 63.87 9 ***.25
南京大学 8 75.11 15 74.36 5 70.88 7 67.91 3 93.19
南开大学 9 74.81 9 79.39 9 68.02 8 67.84 6 91.42
中国海洋大学 10 73.26 3 90.03 17 66.07 11 66.73 1 76.55
中国科学技术大学11 73.13 6 84.10 11 67.02 10 67.10 14 80.18
厦门大学 12 71.00 12 76.*** 16 66.23 17 65.05 13 81.11
中山大学 13 70.72 13 74.42 20 ***.81 13 66.29 10 83.36
吉林大学 14 70.22 11 77.33 23 63.06 16 65.11 12 82.26
大连理工大学 15 70.15 14 74.37 18 ***.86 18 ***.58 11 82.57
湖南大学 16 70.00 17 72.27 15 66.33 9 67.59 17 77.43
西安建筑科技大学17 69.94 16 73.38 14 66.41 12 66.60 18 77.04
新万博体育下载: 18 69.30 21 70.72 10 67.06 14 65.78 20 76.50
北京理工大学 19 69.05 19 71.75 13 66.76 23 63.39 16 77.74
华中科技大学 20 68.29 25 69.59 21 ***.55 19 ***.55 15 78.67
四川大学 21 68.22 22 70.55 12 66.98 25 62.75 22 75.13
华东理工大学 22 67.95 20 71.01 22 63.61 15 65.12 21 76.28
南京理工大学 23 66.12 24 69.84 26 62.67 20 ***.25 24 70.84
回答者:huitailang - 2010/08/23 06:11
http://wenku.baidu.com/view/bd869d65783e0912a2162ab5.html
回答者:n323621p - 2011/02/27 11:27
1
清华大学
A+
11
南京大学
A
21
北京工业大学
A
2
同济大学
A+
12
山东大学
A
22
北京师范大学
A
3
哈尔滨工业大学
A+
13
华中科技大学
A
23
上海大学
A
4
西安建筑科技大学
A+
14
武汉大学
A
24
四川大学
A
5
浙江大学
A+
15
上海交通大学
A
25
中国海洋大学
A
6
北京大学
A+
16
北京化工大学
A
26
中国地质大学
A
7
新万博体育下载:
A+
17
东南大学
A
27
东华大学
A
8
大连理工大学
A
18
北京科技大学
A
28
中国科学技术大学
A
9
湖南大学
A
19
南开大学
A
29
北京理工大学
A
10
重庆大学
A
20
天津大学
A
B+等(44个):南昌大学、华东理工大学、中山大学、吉林大学、河海大学、厦门大学、昆明理工大学、中国农业大学、武汉理工大学、大连海事大学、西安理工大学、江苏大学、安徽理工大学、中国矿业大学、江南大学、东北大学、兰州交通大学、西南交通大学、太原理工大学、南京理工大学、长安大学、广东工业大学、合肥工业大学、华东师范大学、华北电力大学、青岛理工大学、北京航空航天大学、北京建筑工程学院、郑州大学、南京农业大学、暨南大学、苏州科技学院、浙江工业大学、南京工业大学、广西大学、中南大学、兰州理工大学、北京交通大学、江苏工业学院、复旦大学、辽宁工程技术大学、天津工业大学、南京航空航天大学、东北师范大学
B等(43个):华南农业大学、沈阳理工大学、长江大学、北京工商大学、贵州大学、兰州大学、大连大学、福州大学、武汉科技大学、重庆工商大学、河北科技大学、辽宁石油化工大学、西安交通大学、桂林工学院、江西理工大学、吉林农业大学、吉林建筑工程学院、中国石油大学、南京林业大学、陕西科技大学、中国人民大学、上海理工大学、沈阳农业大学、西南科技大学、哈尔滨工程大学、四川农业大学、内蒙古科技大学、西北大学、西北农林科技大学、湘潭大学、湖南农业大学、天津科技大学、东华理工大学、武汉工程大学、中北大学、济南大学、安徽工业大学、河南理工大学、华南热带农业大学、天津城市建设学院、华东交通大学、山东建筑大学、南昌航空工业学院
