1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
根据教育部相关文件精神,结合我校实际情况,经学校讨论研究决定,我校2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
| 学院名称 | 专业名称 | 单科分数(单科=100分) | 单科分数(单科>100分) | 初试总分 |
| 水产与生命学院 (001) |
水产(090800) | 33 | 50 | 295 |
| 生物学(071000) | 35 | 53 | 275 | |
| 渔业发展(095134) | 33 | 50 | 240 | |
| 海洋生物资源与管理学院(002) | 水产(090800) | 33 | 50 | 240 |
| 海洋科学(070700) | 35 | 53 | 275 | |
| 渔业发展(095134) | 33 | 50 | 240 | |
| 社会工作(035200) | 40 | 60 | 321 | |
| 海洋科学与生态环境学院(003) | 海洋科学(070700) | 35 | 53 | 275 |
| 生态学(071300) | 35 | 53 | 275 | |
| 环境科学与工程(083000) | 35 | 53 | 264 | |
| 资源与环境(085700) | 35 | 53 | 264 | |
食品学院 (004) |
食品科学与工程(083200) | 35 | 53 | 310 |
| 生物学(071000) | 35 | 53 | 275 | |
| 制冷及低温工程(080705) | 33 | 50 | 251 | |
| 生物与医药(086000) | 35 | 53 | 297 | |
| 能源动力(085800) | 35 | 53 | 264 | |
| 食品加工与安全(095135) | 33 | 50 | 240 | |
经济管理学 (005) |
农林经济管理(120300) | 41 | 62 | 332 |
| 应用经济学(020200) | 40 | 60 | 324 | |
| 水产(090800) | 33 | 50 | 240 | |
| 农业管理(095137) | 33 | 50 | 240 | |
| 公共管理(125200) | 39 | 78 | 168 | |
| 国际商务(025400) | 40 | 60 | 324 | |
| 工程学院 (006) |
船舶与海洋工程(082400) | 33 | 50 | 251 |
| 机械(085500) | 35 | 53 | 264 | |
| 电子信息(085400) | 35 | 53 | 264 | |
信息学院 (007) |
计算机科学与技术(081200) | 35 | 53 | 264 |
| 低空技术与工程(0812J1) | 35 | 53 | 264 | |
| 计算机技术(085404) | 35 | 53 | 276 | |
| 人工智能(085410) | 35 | 53 | 264 | |
| 外国语学院 (008) |
外国语言文学(050200) | 48 | 72 | 354 |
| 翻译(055100) | 48 | 72 | 354 | |
| 马克思主义学院 (009) |
马克思主义理论(030500) | 40 | 60 | 321 |
中国水产科学研究院 (015)(联合培养) |
水产(090800) | 33 | 50 | 240 |
| 生物学(071000) | 35 | 53 | 275 | |
| 海洋科学(070700) | 35 | 53 | 275 | |
| 食品科学与工程(083200) | 35 | 53 | 264 | |
| 计算机科学与技术(081200) | 35 | 53 | 264 | |
| 船舶与海洋工程(082400) | 33 | 50 | 251 | |
| 农林经济管理(120300) | 41 | 62 | 332 | |
| 渔业发展(095134) | 33 | 50 | 240 | |
| 生物与医药(086000) | 35 | 53 | 264 | |
| 农业管理(095137) | 33 | 50 | 240 | |
| 计算机技术(085404) | 35 | 53 | 264 | |
| 机械(085500) | 35 | 53 | 264 | |
| 资源与环境(085700) | 35 | 53 | 264 | |
上海市农业科学院 (016)(联合培养) |
生物学(071000) | 35 | 53 | 275 |
| 水产(090800 ) | 33 | 50 | 240 | |
| 农林经济管理(120300) | 41 | 62 | 332 | |
| 生物与医药(086000) | 35 | 53 | 264 | |
| 计算机技术(085404) | 35 | 53 | 264 | |
| 注:“退役大学生士兵计划”分数线:在所报考学科专业一区国家基本分数线的基础上一门单科降5分。 | ||||
相关说明:
1.各位一志愿达到我校复试基本分数线的考生,自即日起,可登录我校研究生招生管理平台(http://yz.shou.edu.cn/xscx/ ),点击硕士考生查询系统(用身份证号码登录)进行复试确认。
2.具体复试安排请关注上海海洋大学研究生院官网和各招生学院官网发布的通知。
上海海洋大学
2026年3月21日
来源未注明“中国考研网\考研信息网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com

