1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 沪ICP备12018245号
从安徽师范大学研究生招生信息网获悉,化学与材料科学学院2026年硕士研究生招生分专业(或研究方向)计划数已发布,如下:
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学习方式 | 招生计划数 | 备注 |
| 1 | 070301 | 无机化学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 38 | |
| 2 | 070302 | 分析化学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 20 | |
| 3 | 070303 | 有机化学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 60 | |
| 4 | 070304 | 物理化学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 30 | |
| 5 | 070305 | 高分子化学与物理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 16 | |
| 6 | 077300 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 17 | |
| 不区分研究方向(联合培养) | 全日制 | 5 | ||||
| 7 | 081700 | 化学工程与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 10 | |
| 8 | 045106 | 学科教学(化学) 【专业学位】 |
不区分研究方向 | 全日制 | 30 | 其中推免9人、士兵计划1人 |
| 9 | 086000 | 生物与医药 【专业学位】 |
精细化工 | 全日制 | 75 |
来源未注明“中国考研网\考研信息网”的资讯、文章等均为转载,本网站转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。如其他媒体、网站或个人从本网站下载使用,必须保留本网站注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
来源注明“中国考研网”的文章,若需转载请联系管理员获得相应许可。
联系方式:chinakaoyankefu@163.com

